APBDes 2026
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa — Transparansi Publik
Total Pendapatan
Rp 1.550.000.000
Realisasi 83.87%
Total Belanja
Rp 1.525.000.000
Realisasi 37.7%
Surplus
Rp 25.000.000
Pendapatan
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
|
| 1.1.2 | Dana Desa | Rp 1.000.000.000 | Rp 750.000.000 |
|
| 1.1.3 | Alokasi Dana Desa | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 |
|
Belanja
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 750.000.000 | Rp 350.000.000 |
|
| 2.1.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 650.000.000 | Rp 200.000.000 |
|
| 2.1.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 125.000.000 | Rp 25.000.000 |
|
Pembiayaan
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
|
Data diperbarui: 14 June 2026